| °ø°íÀÏ | »ç¾÷¸í (À§Ä¡) | ±¸ºÐ | ½Ã°ø»ç | û¾àÀÏÁ¤ | ¸ðÁý°ø°í |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.09 | ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö (¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | »ï¼º¹°»ê02-765-3308 | 2008.10.15 ~ 2008.10.17 |
|
| 08.10.08 | ¼®°üµ¿½Åµ¿¾ÆÆÄ¹Ð¸®¿¡ (¼¿ï½Ã ¼ººÏ±¸ ¼®°üµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³02-3295-4100 | 2008.10.14 ~ 2008.10.16 |
|
| 08.10.02 | û¶óÁö±¸¼Çر׶ûºô (ÀÎõ ¼±¸ °æ¼µ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | ¼ÇØÁ¾ÇհǼ³032-507-5050 | 2008.10.08 ~ 2008.10.10 |
|
| 08.10.02 | ¼¿ï½£¾ÆÀÌÆÄÅ© (¼¿ï½Ã ¼ºµ¿±¸ ¼ÛÁ¤µ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß02-466-6669 | 2008.10.07 ~ 2008.10.09 |
|
| 08.10.02 | û¶óÁö±¸Èúµ¥½ºÇÏÀÓ (ÀÎõ ¼±¸ ¿¬Èñµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | ¿ø°Ç¼³1566-8600 | 2008.10.09 ~ 2008.10.13 |
|
| 08.09.26 | ÆÄÁִ絿ÀÚ¿¬¾Ø5-2ºí·Ï (°æ±âµµ ÆÄÁֽà ¹®»êÀ¾) | ¾ÆÆÄÆ® | °æ±âµµ½Ã°ø»ç1588-7804 | 2008.10.07 ~ 2008.10.09 |
|
| 08.09.26 | ÆÄÁִ絿ÀÚ¿¬¾Ø6ºí·Ï (°æ±âµµ ÆÄÁֽà ¹®»êÀ¾) | ¾ÆÆÄÆ® | °æ±âµµ½Ã°ø»ç1588-7804 | 2008.10.07 ~ 2008.10.09 |
|
| 08.09.25 | °¼¼¾Æ®·¹ºô3Â÷ (¼¿ï½Ã °¼±¸ ¹æÈµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | µ¿ºÎ°Ç¼³1577-7966 | 2008.09.30 ~ 2008.10.02 |
|
| 08.09.25 | Á¾¾Ï2Â÷SKºä (¼¿ï½Ã ¼ººÏ±¸ Á¾¾Ïµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | SK°Ç¼³02-2051-7711 | 2008.09.30 ~ 2008.10.02 |
|
| 08.09.20 | Á־ȸ®°¡½ºÄù¾î (ÀÎõ ³²±¸ Á־ȵ¿) | ¿ÀÇǽºÅÚ | LIG°Ç¿µ(ÁÖ)032-431-0013 | 2008.10.07 ~ 2008.10.07 |
|
| 08.09.17 | ÆÄÁֽŵµ½ÃÈ޸սþÆA18-1ºí·°°ø°øÀÓ´ë (°æ±âµµ ÆÄÁֽà ±³ÇÏÀ¾) | ¾ÆÆÄÆ® | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç031-948-1508 | 2008.09.29 ~ 2008.10.01 |
|
| 08.08.29 | ´ë±¸½Åõ1-2È޸սþÆ5´ÜÁö (´ë±¸ µ¿±¸ ½Åõµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç053-638-8913 | 2008.09.08 ~ 2008.09.10 |
|
| 08.08.29 | ´ë±¸´ëÇö2ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ (´ë±¸ ºÏ±¸ ´ëÇöµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç053-638-8913 | 2008.09.08 ~ 2008.09.09 |
|
| 08.08.29 | ´ë±¸½Åõ1-2È޸սþÆ6´ÜÁö°ø°øÀÓ´ë (´ë±¸ µ¿±¸ ½Åõµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç053-638-8913 | 2008.09.08 ~ 2008.09.09 |
|
| 08.08.29 | ´ë±¸´ëÇö2°ø°øÀÓ´ë5³â (´ë±¸ ºÏ±¸ ´ëÇöµ¿) | ¾ÆÆÄÆ® | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç053-638-8913 | 2008.09.08 ~ 2008.09.09 |
|
Copyright by Joins.com, Inc.
Á¶Àνº´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷(±â»ç) ´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀº¹Ù, ¹«´Ü ÀüÀç¤ýº¹»ç¤ý¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. [ÄÜÅÙÃ÷ »ç¾÷¾È³»]